他社で高い!安く抑える方法はないの?と思った場合は一度ご相談ください。
当社では独自の修理技術で費用を抑えて修理します。
※故障の原因、シャッター種類により増減するため現地にてお見積りいたします。
料金案内 目次
全交換費用
電動シャッター修理費用
手動シャッター修理費用
全交換費用
| 手動 | 電動 | |
|---|---|---|
| ガレージ・ 倉庫 |
200,000円〜 | 300,000円〜 |
| 店舗 (天井工事別途) |
200,000円〜 | 300,000円〜 |
| 工場 | 300,000円〜 | 600,000円〜 |
電動シャッター修理費用
| リモコンを押しても動かない | ||
|---|---|---|
| リモコンの故障 | 15,000円〜 | |
| 受信機の故障 | 70,000円〜 | |
| モーターの故障 | 200,000円〜 | |
| 巻きあがりすぎた | ||
|---|---|---|
| リミット調整 | 15,000円〜 | |
| リミットの交換 | 30,000円〜 | |
| モーターの交換 | 200,000円〜 | |
| キーキー音がする | ||
|---|---|---|
| グリスアップ | 35,000円〜 | |
| スラットズレ直し | 30,000円〜 | |
| 干渉部の加工 | 35,000円〜 | |
| ぶつけた | ||
|---|---|---|
| スラット修理 | 20,000円〜 | |
| 脱線修理 | 30,000円〜 | |
| スラット交換 | 50,000円〜 | |
| 途中で止まる | ||
|---|---|---|
| リミット調整 | 15,000円〜 | |
| チェーン交換 | 35,000円〜 | |
| モーターの交換 | 200,000円〜 | |
| 勝手に下がってくる | ||
|---|---|---|
| ブレーキ修理 | 20,000円〜 | |
| チェーン交換 | 35,000円〜 | |
| モーターの交換 | 20,000円〜 | |
| ものを挟んだ | ||
|---|---|---|
| スラットズレ直し | 30,000円〜 | |
| 脱線修理 | 30,000円〜 | |
| 安全装置の交換 | 50,000円〜 | |
手動シャッター修理費用
| シャッターが開かない | ||
|---|---|---|
| 施錠交換 | 30,000円〜 | |
| スラットズレ直し | 30,000円〜 | |
| シャフト交換 | 50,000円〜 | |
| シャッターが閉まらない | ||
|---|---|---|
| 施錠交換 | 15,000円〜 | |
| スラットズレ直し | 30,000円〜 | |
| シャフト交換 | 50,000円〜 | |
| シャッターが動かない | ||
|---|---|---|
| 施錠交換 | 15,000円〜 | |
| スラットズレ直し | 30,000円〜 | |
| シャフト交換 | 50,000円〜 | |
| 開閉時が重たい | ||
|---|---|---|
| グリスアップ | 10,000円〜 | |
| 軽量調整作業 | 30,000円〜 | |
| シャフト交換 | 50,000円〜 | |
| ぶつけた | ||
|---|---|---|
| スラット修理 | 20,000円〜 | |
| 脱線修理 | 30,000円〜 | |
| スラット交換 | 50,000円〜 | |
| 鍵が回らない・空回り | ||
|---|---|---|
| 施錠交換 | 15,000円〜 | |
| スラットズレ直し | 30,000円〜 | |
| ラッチバー交換 | 60,000円〜 | |
